מחירון עונת קיץ 2024
בין התאריכים 11/6/24-31/10/24
מנוי בריכה
| סוג מנוי | תעריף חודשי (מתחדש כל חודש עד ביטול/סיום העונה) | תעריף עונתי (קבוע וללא תלות במועד ההרשמה) |
|---|---|---|
| מנוי יחיד (מגיל 14 ומעלה) | 180 | 750 |
| מנוי זוגי (מגיל 14 ומעלה) | 300 | 1,250 |
| תוספת ילד (גיל 2-14) | 100 | 350 |
| סטודנט/נכה/תושב ותיק | 100 | 500 |
| חייל לוחם | חינם | חינם |
| כניסה חד"פ תושב הישוב | 30 | - |
| כניסה חד"פ תושב חוץ | 50 | - |
| כרטיסיה 10+1 כניסות תושב הישוב | 300 | - |
| כרטיסיה 10+1 כניסות תושב חוץ | 500 | - |
| מנוי משפחתי זוג + 2 ילדים עד גיל 14 | - | 1,850 |
| מנוי משפחתי זוג + 3 ילדים ומעלה עד גיל 14 | - | 2000 |
מנוי משולב
| סוג מנוי | חודשי | עונתי |
|---|---|---|
| יחיד משולב (מגיל 14 ומעלה) | 320 | 1,250 |
| זוגי משולב (מגיל 14 ומעלה) | 500 | 2,000 |
| חייל בסדיר | 50 | 200 |
| נכים/סטודנטים/תושב ותיק | 180 | 750 |
*מנוי זוגי ניתן לעשות רק גרעין משפחתי
**בכפוף לתקנון